Сдача № 01 Сдавал North Сдача № 02 Сдавал East
В зоне - В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
4.6 7.0 1 3NT N 10 430   10 1.0 -4.6 0.8 8.0 1 4© W 10   420 10   -0.8
-1.0 4.0 5 2NT N 10 180   7 4.0 1.0 -0.3 3.0 5 3NT E 11   460 7 5.0 0.3
4.6 7.0 4 3NT N 10 430   8 1.0 -4.6 -1.3   4 4Є E 12   480 8 8.0 1.3
-2.6 2.0 2 1NT S 8 120   3 6.0 2.6 -0.3 3.0 2 3NT W 11   460 3 5.0 0.3
-6.6   6 3NT S 8   50 9 8.0 6.6 0.8 6.0 6 3NT W 10   430 9 2.0 -0.8
Сдача № 03 Сдавал South Сдача № 04 Сдавал West
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-4.1   1 2NT E 9   150 10 8.0 4.1 2.6 6.0 1 3NT E 7 200   2 2.0 -2.6
2.5 7.0 5 3Ё E 8 100   7 1.0 -2.5 -11.7   6 4© W 10   620 8 8.0 11.7
-1.8 2.0 4 2© S 7   50 8 6.0 1.8 2.6 6.0 5 4© W 8 200   9 2.0 -2.6
-0.2 4.0 2 Все пас     3 4.0 0.2 2.6 6.0 3 4© W 8 200   4 2.0 -2.6
2.5 7.0 6 3NT E 8 100   9 1.0 -2.5 -4.1 2.0 7 3Є N 8   100 10 6.0 4.1
Сдача № 05 Сдавал North Сдача № 06 Сдавал East
В зоне N-S В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-0.8 2.0 1 3NT N 11 660   2 6.0 0.8 -0.9 4.0 2 2§ S 9 110   1 4.0 0.9
0.3 5.0 6 4© N 12 680   8 3.0 -0.3 -4.6 1.0 6 3NT N 8   50 8 7.0 4.6
1.3 8.0 5 4© S 13 710   9   -1.3 -4.6 1.0 5 3NT S 8   50 9 7.0 4.6
0.3 5.0 3 4© S 12 680   4 3.0 -0.3 5.8 7.0 3 3NT S 9 400   4 1.0 -5.8
-0.8   7 4© N 11 650   10 8.0 0.8 5.8 7.0 7 3NT N 9 400   10 1.0 -5.8
Сдача № 07 Сдавал South Сдача № 08 Сдавал West
В зоне ALL В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
4.1 6.0 8 6Є S 12 1 430   2 2.0 -4.1 -4.1   8 1NT W 8   120 2 8.0 4.1
-9.2   1 3NT N 10 630   3 8.0 9.2 1.5 6.0 1 1NT* W 6 100   3 2.0 -1.5
4.1 6.0 7 6Є S 12 1 430   9 2.0 -4.1 3.2 8.0 7 1Є* S 7 160   9   -3.2
-8.9 2.0 6 4Є S 11 650   10 6.0 8.9 1.4 4.0 6 2Ё N 8 90   10 4.0 -1.4
4.1 6.0 4 6Є S 12 1 430   5 2.0 -4.1 -3.4 2.0 4 1NT W 7   90 5 6.0 3.4
Сдача № 09 Сдавал North Сдача № 10 Сдавал East
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
7.0 8.0 8 4§* N 11 610   2   -7.0 -8.3 1.0 9 4© E 10   620 3 7.0 8.3
-3.6 2.0 1 4§ N 11 150   3 6.0 3.6 -8.3 1.0 1 4© W 10   620 4 7.0 8.3
-1.9 4.0 7 5©* W 10 200   9 4.0 1.9 3.8 6.0 8 4© E 9 100   10 2.0 -3.8
-3.9   6 4§ N 10 130   10 8.0 3.9 3.8 6.0 7 4© E 9 100   2 2.0 -3.8
5.7 6.0 4 5§* N 11 550   5 2.0 -5.7 3.8 6.0 5 4© E 9 100   6 2.0 -3.8
Сдача № 11 Сдавал South Сдача № 12 Сдавал West
В зоне - В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
0.9 4.0 9 3© S 9 140   3 4.0 -0.9 -0.8 2.0 9 3NT E 12   490 3 6.0 0.8
4.6 8.0 1 3Є* W 7 300   4   -4.6 7.1 8.0 1 3§ E 11   150 4   -7.1
-6.3   8 4Є N 7   150 10 8.0 6.3 0.1 5.0 8 3NT W 11   460 10 3.0 -0.1
0.9 6.0 7 4Ё E 7 150   2 2.0 -0.9 0.1 5.0 7 3NT E 11   460 2 3.0 -0.1
-1.9 2.0 5 2Є W 7 50   6 6.0 1.9 -5.1   5 3§* E 11   670 6 8.0 5.1
Сдача № 13 Сдавал North Сдача № 14 Сдавал East
В зоне ALL В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
7.4 8.0 6 2NT N 10 180   7   -7.4 0.9 5.0 6 4Є N 11 450   7 3.0 -0.9
-2.0 2.0 10 3NT N 7   200 4 6.0 2.0 -10.3   10 6Є S 10   100 4 8.0 10.3
-8.1   1 3NT S 4   500 5 8.0 8.1 -0.1 2.0 1 4Є N 10 420   5 6.0 0.1
0.9 5.0 9 3Є S 8   100 2 3.0 -0.9 1.8 8.0 9 3NT S 12 490   2   -1.8
0.9 5.0 8 2Ё S 7   100 3 3.0 -0.9 0.9 5.0 8 4Є S 11 450   3 3.0 -0.9
Сдача № 15 Сдавал South Сдача № 16 Сдавал West
В зоне N-S В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
0.6 5.0 6 3§ E 9   110 7 3.0 -0.6 2.8 8.0 9 4Є S 11 450   4   -2.8
0.6 5.0 10 3Ё W 9   110 4 3.0 -0.6 -5.1   7 1NT N 9 150   8 8.0 5.1
0.6 5.0 1 2© W 8   110 5 3.0 -0.6 1.9 5.0 2 4Є S 10 420   5 3.0 -1.9
-9.4   9 3Ё* W 10   570 2 8.0 9.4 -4.1 2.0 1 3Є S 10 170   6 6.0 4.1
0.6 5.0 8 3Ё W 9   110 3 3.0 -0.6 1.9 5.0 10 4Є S 10 420   3 3.0 -1.9
Сдача № 17 Сдавал North Сдача № 18 Сдавал East
В зоне - В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
0.1 5.0 9 3NT N 8   50 4 3.0 -0.1 1.9 5.0 9 3Є W 10   170 4 3.0 -1.9
0.1 5.0 7 3NT N 8   50 8 3.0 -0.1 1.9 5.0 7 2Є W 10   170 8 3.0 -1.9
0.1 5.0 2 3NT N 8   50 5 3.0 -0.1 -4.1 2.0 2 4Є W 10   420 5 6.0 4.1
0.1 5.0 1 3NT N 8   50 6 3.0 -0.1 -6.1   1 3NT* N 7   500 6 8.0 6.1
-1.9   10 3NT N 7   100 3 8.0 1.9 3.6 8.0 10 2Є W 8   110 3   -3.6
Сдача № 19 Сдавал South Сдача № 20 Сдавал West
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
5.7 6.0 10 3NT S 10 430   5 2.0 -5.7 -1.6 4.0 10 2© S 7   100 5 4.0 1.6
-0.7 4.0 8 1NT S 8 120   9 4.0 0.7 -3.0   8 2NT E 9   150 9 8.0 3.0
-5.1 1.0 3 3NT N 8   50 6 7.0 5.1 -2.6 2.0 3 2Є W 9   140 6 6.0 2.6
6.7 8.0 1 3NT S 11 460   7   -6.7 10.5 8.0 1 3NT* E 7 500   7   -10.5
-5.1 1.0 2 3NT N 8   50 4 7.0 5.1 3.2 6.0 2 3NT E 8 100   4 2.0 -3.2
Сдача № 21 Сдавал North Сдача № 22 Сдавал East
В зоне N-S В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
10.7 8.0 10 4Є* W 5 1 100   5   -10.7 -1.9   3 3§ N 6   150 5 8.0 1.9
-10.8   8 3NT S 8   100 9 8.0 10.8   4.0 2 3§ S 7   100 6 4.0  
2.7 6.0 3 3NT S 11 660   6 2.0 -2.7   4.0 9 3NT S 7   100 10 4.0  
2.7 4.0 1 4© S 11 650   7 4.0 -2.7   4.0 4 3NT S 7   100 7 4.0  
-6.7 2.0 2 2NT S 10 180   4 6.0 6.7 1.9 8.0 1 3NT S 8   50 8   -1.9
Сдача № 23 Сдавал South Сдача № 24 Сдавал West
В зоне ALL В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-0.3 3.0 3 4Є E 11   650 5 5.0 0.3 0.3 4.0 3 3Ё S 9 110   5 4.0 -0.3
3.8 8.0 2 2§* N 6   500 6   -3.8 -3.9   2 3Ё S 8   50 6 8.0 3.9
-0.3 3.0 9 4Є E 11   650 10 5.0 0.3 -1.4 2.0 9 2© W 7 50   10 6.0 1.4
-0.3 3.0 4 4Є E 11   650 7 5.0 0.3 3.9 8.0 4 3© W 4 250   7   -3.9
-0.3 3.0 1 4Є E 11   650 8 5.0 0.3 0.9 6.0 1 3Ё S 10 130   8 2.0 -0.9
Сдача № 25 Сдавал North Сдача № 26 Сдавал East
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-0.3 3.0 4 1NT E 7   90 6 5.0 0.3 -1.3 4.0 4 1NT S 6   100 6 4.0 1.3
-0.3 3.0 3 1NT E 7   90 7 5.0 0.3 -3.9 1.0 3 4© S 8   200 7 7.0 3.9
4.7 8.0 10 1NT E 6 100   2   -4.7 4.1 6.0 10 2© S 9 140   2 2.0 -4.1
-0.3 3.0 5 1NT W 7   90 8 5.0 0.3 -3.9 1.0 5 3NT N 7   200 8 7.0 3.9
-0.3 3.0 1 1NT W 7   90 9 5.0 0.3 11.1 8.0 1 3NT N 9 600   9   -11.1
Сдача № 27 Сдавал South
В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
8.2 8.0 4 6Ё W 11 50   6   -8.2
0.6 5.0 3 3Є* N 7   300 7 3.0 -0.6
0.6 5.0 10 3Є* N 7   300 2 3.0 -0.6
-2.3 2.0 5 5Ё W 11   400 8 6.0 2.3
-4.6   1 4Є* N 7   500 9 8.0 4.6