Сдача № 01 Сдавал North В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-1 4 1 3NT S 9 400   2 10 1
  7 17 3NT S 10 430   16 7  
1 10 15 3NT S 11 460   12 4 -1
-1 4 13 3NT S 9 400   8 10 1
4 13 11 4©* N 10 590   4 1 -4
  7 18       50% 50% 9 7  
-7 1 14 3§ N 10 130   7 13 7
1 10 10 3NT N 11 460   5 4 -1
Сдача № 02 Сдавал East В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  9 1 4© W 10   420 2 5  
  5 17 3NT W 10   430 16 9  
  9 15 4© E 10   420 12 5  
  9 13 4© W 10   420 8 5  
-1 2 11 4© E 11   450 4 12 1
  7 18       50% 50% 9 7  
-1 2 14 4© E 11   450 7 12 1
6 13 10 2NT W 10   180 5 1 -6
Сдача № 03 Сдавал South В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-2 6 1 3NT S 8   50 2 8 2
-3 2 17 3NT S 7   100 16 12 3
-3 2 15 3NT S 7   100 12 12 3
-2 6 13 3NT S 8   50 8 8 2
9 11 11 3NT N 9 400   4 3 -9
  7 18       50% 50% 9 7  
3 9 14 2NT S 8 120   7 5 -3
9 13 10 3NT N 10 430   5 1 -9
Сдача № 04 Сдавал West В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  8 3 4© W 10   620 4 6  
  7 1       50% 50% 18 7  
  8 17 4© W 10   620 14 6  
  8 15 4© W 10   620 10 6  
  8 13 4© W 10   620 6 6  
  1 2 3NT W 10   630 11 13  
  8 16 4© E 10   620 9 6  
  8 12 4© W 10   620 7 6  
Сдача № 05 Сдавал North В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-9 1 3 3ª* E 9   530 4 13 9
  7 1       50% 50% 18 7  
7 13 17 3© N 9 140   14 1 -7
1 8 15 2ª E 9   140 10 6 -1
-1 5 13 4©* N 9   200 6 9 1
1 8 2 2ª E 9   140 11 6 -1
-6 3 16 4ª E 10   420 9 11 6
2 11 12 2ª E 8   110 7 3 -2
Сдача № 06 Сдавал East В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-9 1 3 3NT N 8   50 4 13 9
  7 1       50% 50% 18 7  
4 10 17 3©* W 7 500   14 4 -4
2 7 15 4© S 10 420   10 7 -2
8 13 13 3©* S 11 730   6 1 -8
-5 4 2 3¨ E 7 200   11 10 5
4 10 16 4¨* E 8 500   9 4 -4
-5 4 12 2© N 11 200   7 10 5
Сдача № 07 Сдавал South В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  9 5 6ª W 11 100   6 5  
  9 3 6ª W 11 100   2 5  
  9 1 6ª W 11 100   16 5  
-13 2 17 4ª E 11   650 12 12 13
  9 15 6ª E 11 100   8 5  
-13 2 4 4ª E 11   650 13 12 13
  7 18       50% 50% 11 7  
  9 14 6NT W 11 100   9 5  
Сдача № 08 Сдавал West В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-2 6 5 3NT E 9   400 6 8 2
5 9 3 1NT E 9   150 2 5 -5
9 13 1 3NT E 8 50   16 1 -9
-3 2 17 3NT E 10   430 12 12 3
-2 6 15 3NT E 9   400 8 8 2
-3 2 4 3NT E 10   430 13 12 3
  7 18       50% 50% 11 7  
5 11 14 2NT E 8   120 9 3 -5
Сдача № 09 Сдавал North В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-2 6 5 4NT S 9   50 6 8 2
-2 6 3 3NT S 8   50 2 8 2
-4 2 1 6ª S 9   150 16 12 4
15 13 17 2¨* W 4 1 100   12 1 -15
-4 2 15 6NT S 9   150 8 12 4
10 11 4 5ª S 12 480   13 3 -10
  7 18       50% 50% 11 7  
3 9 14 1§ N 8 90   9 5 -3
Сдача № 10 Сдавал East В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
13 13 7 3ª* N 10 930   8 1 -13
  6 5 1NT S 8 120   4 8  
  7 3       50% 50% 18 7  
  9 1 2ª N 9 140   14 5  
-6 1 17 3§ W 9   110 10 13 6
  6 6 1NT S 8 120   15 8  
-6 3 2 3ª N 8   100 13 11 6
2 11 16 2NT S 10 180   11 3 -2
Сдача № 11 Сдавал South В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
8 12 7 5¨* W 6 1 100   8 2 -8
-12 1 5 2© W 7 50   4 13 12
  7 3       50% 50% 18 7  
2 8 1 3ª* W 5 800   14 6 -2
-8 3 17 3NT N 9 400   10 11 8
2 8 6 5¨* W 7 800   15 6 -2
8 12 2 4¨* W 5 1 100   13 2 -8
-3 5 16 5©* S 11 650   11 9 3
Сдача № 12 Сдавал West В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-3 2 7 3ª S 6   300 8 12 3
6 10 5 2© E 7 50   4 4 -6
  7 3       50% 50% 18 7  
  6 1 4ª N 8   200 14 8  
  6 17 4ª S 8   200 10 8  
  6 6 3NT* S 8   200 15 8  
16 12 2 3©* W 4 1 100   13 2 -16
3 8 16       60% 40% 11 6 -3
Сдача № 13 Сдавал North В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
12 13 9 4© E 9 100   10 1 -12
10 11 7 3© E 10   170 6 3 -10
  7 5 4© E 10   620 2 7  
  7 3 4© E 10   620 16 7  
-1 2 1 4© E 11   650 12 12 1
-1 2 8 4© E 11   650 17 12 1
  7 4 4© E 10   620 15 7  
  7 18       50% 50% 13 7  
Сдача № 14 Сдавал East В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-5 3 9 4© E 12   480 10 11 5
6 11 7 4ª S 9   50 6 3 -6
-6 1 5 5ª* S 8   500 2 13 6
9 13 3 1ª S 9 140   16 1 -9
-5 5 1 4© E 11   450 12 9 5
5 9 8 4ª* S 9   100 17 5 -5
-1 7 4 4ª* S 8   300 15 7 1
  7 18       50% 50% 13 7  
Сдача № 15 Сдавал South В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-3 5 9 2¨ E 8   90 10 9 3
3 10 7 2© S 9 140   6 4 -3
-4 1 5 4§ W 10   130 2 13 4
5 13 3 5§ W 7 200   16 1 -5
3 10 1 3© N 9 140   12 4 -3
-3 3 8 3§ S 8   100 17 11 3
-1 7 4 0ПАС         15 7 1
  7 18       50% 50% 13 7  
Сдача № 16 Сдавал West В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
2 12 11 3§ W 7 200   12 2 -2
-5 1 9 2ª S 7   50 8 13 5
1 9 7 1ª S 10 170   4 5 -1
  7 5       50% 50% 18 7  
-1 6 3 1ª S 8 110   14 8 1
2 12 10 3§ W 7 200   1 2 -2
-1 3 6 3§ W 8 100   17 11 1
-1 6 2 2ª S 8 110   15 8 1
Сдача № 17 Сдавал North В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  7 11       50% 50% 12 7  
  7 9       50% 50% 8 7  
  7 7       50% 50% 4 7  
  7 5       50% 50% 18 7  
  7 3       50% 50% 14 7  
  7 10       50% 50% 1 7  
  7 6       50% 50% 17 7  
  7 2       50% 50% 15 7  
Сдача № 18 Сдавал East В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  7 11       50% 50% 12 7  
  7 9       50% 50% 8 7  
  7 7       50% 50% 4 7  
  7 5       50% 50% 18 7  
  7 3       50% 50% 14 7  
  7 10       50% 50% 1 7  
  7 6       50% 50% 17 7  
  7 2       50% 50% 15 7  
Сдача № 19 Сдавал South В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
1 12 13 1NT S 6   50 14 2 -1
-2 2 11 2© E 9   140 10 12 2
1 12 9 1NT S 6   50 6 2 -1
  6 7 2ª N 6   100 2 8  
  6 5 2NT S 6   100 16 8  
  6 12 1NT S 5   100 3 8  
-3   8 2¨* W 8   180 1 14 3
1 12 4 2ª S 7   50 17 2 -1
Сдача № 20 Сдавал West В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-3 5 13 3© W 9   140 14 9 3
-3 5 11 3© W 9   140 10 9 3
3 8 9 4© W 9 100   6 6 -3
4 11 7 3§ N 9 110   2 3 -4
6 14 5 4© W 8 200   16   -6
4 11 12 2ª S 8 110   3 3 -4
-5 1 8 4§* N 9   200 1 13 5
-5 1 4 5§ N 9   200 17 13 5
Сдача № 21 Сдавал North В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
13 14 13 4ª** S 11 1 480   14   -13
1 7 11 4ª S 10 620   10 7 -1
-3 3 9 5©* W 8 500   6 11 3
2 11 7 4ª S 11 650   2 3 -2
-14   5 3NT S 5   400 16 14 14
1 7 12 4ª N 10 620   3 7 -1
2 11 8 4ª S 11 650   1 3 -2
-3 3 4 4©* W 7 500   17 11 3
Сдача № 22 Сдавал East В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-3 5 15 5©* S 7   800 16 9 3
2 9 13 5¨ W 12   620 12 5 -2
  7 11 3NT E 12   690 8 7  
11 12 9 4¨ W 12   170 4 2 -11
  7 7       50% 50% 18 7  
11 12 14 4¨ W 12   170 5 2 -11
-9 1 10 4¨* W 12   1 110 3 13 9
-6 3 6 5¨* E 12   950 1 11 6
Сдача № 23 Сдавал South В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
8 13 15 2ª* W 7 200   16 1 -8
  7 13 2ª W 8   110 12 7  
-1 5 11 2ª W 9   140 8 9 1
-2 3 9 4¨* S 9   200 4 11 2
  7 7       50% 50% 18 7  
6 11 14 2ª W 7 100   5 3 -6
1 9 10 3¨ S 8   100 3 5 -1
-11 1 6 2ª* W 8   670 1 13 11
Сдача № 24 Сдавал West В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
8 13 15 1NT* E 4 500   16 1 -8
  7 13 2ª N 9 140   12 7  
  9 11 1NT N 9 150   8 5  
1 11 9 1NT S 10 180   4 3 -1
  7 7       50% 50% 18 7  
-5 3 14 3NT S 8   50 5 11 5
-1 5 10 1NT N 8 120   3 9 1
-8 1 6 4© S 6   200 1 13 8
Сдача № 25 Сдавал North В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  7 17       50% 50% 18 7  
-7 4 15 6¨ N 11   50 14 10 7
-14 1 13 4©* E 10   790 10 13 14
4 8 11 5¨ S 11 400   6 6 -4
4 8 9 5¨ S 11 400   2 6 -4
6 11 16 3NT S 12 490   7 3 -6
13 13 12 6¨* N 12 1 090   5 1 -13
-7 4 8 6NT S 11   50 3 10 7
Сдача № 26 Сдавал East В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  7 17       50% 50% 18 7  
4 10 15 3NT S 9 600   14 4 -4
-7 4 13 2NT S 9 150   10 10 7
4 10 11 3NT S 9 600   6 4 -4
-7 4 9 2NT S 9 150   2 10 7
-11 1 16 2© N 7   100 7 13 11
4 10 12 3NT N 9 600   5 4 -4
4 10 8 3NT S 9 600   3 4 -4
Сдача № 27 Сдавал South В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
  7 17       50% 50% 18 7  
-2 4 15 1NT S 6   50 14 10 2
-3 1 13 1NT E 7   90 10 13 3
3 13 11 1© E 4 150   6 1 -3
2 10 9 1ª W 5 100   2 4 -2
-2 4 16 2© N 7   50 7 10 2
2 10 12 2§ W 6 100   5 4 -2
1 7 8 1NT E 6 50   3 7 -1